CEMS - Continuous Emissions Monitoring System
Data pemantauan emisi berkelanjutan (O₂, NOx, SO₂) dari sistem CEMS RDF Plant Jakarta.
Concen 1
24/02/2026 11:21O₂ (%)
0.00
NOx
2.7100
SO₂
0.0884
Concen 2
Belum ada data.
Riwayat Pembacaan Terbaru
| Waktu | Sumber | O₂ (%) | NOx | SO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 2.7100 | 0.0884 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 2.7100 | 0.0884 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 2.7100 | 0.0884 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
| 24/02/2026 11:21:00 | – | 0.00 | 0.0000 | 0.1539 |
Data diperbarui saat halaman dimuat. Refresh halaman untuk data terbaru.